HTML Renk Kodları 2020

HTML Renk Kodları

HTML Renk Kodları

HTML renk kodları nelerdir?

Renk kodları, her gün gördüğümüz renkleri bir bilgisayarın yorumlayıp görüntüleyebileceği bir formatta temsil etme yollarıdır. Yaygın olarak web sitelerinde ve diğer yazılım uygulamalarında kullanılan, Hex renk kodları, RGB ve HSL değerleri ve HTML renk adları gibi çeşitli formatlar vardır.

ONALTILIK RENK KODLARI

En popüler olanları Hex renk kodlarıdır; Sırasıyla kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluğunu temsil eden, her bir bayt veya Hex kodundaki karakter çifti ile üç baytlık onaltılık sayı (altı basamaktan oluştuğu anlamına gelir).

image

Onaltılık kod bayt değerleri, rengin en düşük yoğunluğu olan 00’dan en yüksek yoğunluğu temsil eden FF’ye kadar değişir. Örneğin beyaz renk, üç ana rengin her birinin tam yoğunlukta karıştırılmasıyla elde edilir ve sonuçta #FFFFFF Hex renk kodu elde edilir.

image 1

Siyah, bir ekranda herhangi bir rengin olmaması, tam tersidir, her renk olası en düşük yoğunlukta görüntülenir ve Onaltılık renk kodu # 000000’dir.

Bu Yazımızda Okuyun :   XHTML ve HTML5 in Arasındaki Farklar
image 2

Hex renk kodu gösteriminin temellerini anladığımızda, gri tonlamalı renkleri çok kolay bir şekilde oluşturabiliriz çünkü bunlar her rengin eşit yoğunluklarından oluşur:

image 3

Üç ana renk olan kırmızı, yeşil ve mavi, istenen rengin en yüksek yoğunluğu diğer ikisinin en düşük yoğunluğu ile karıştırılarak yapılır:

image 4

Yaygın HTML renk kodlarının listesi

COLORNAMEHEX CODERGB CODE
White#FFFFFFrgb(255, 255, 255)
Silver#C0C0C0rgb(192, 192, 192)
Gray#808080rgb(128, 128, 128)
Black#000000rgb(0, 0, 0)
Red#FF0000rgb(255, 0, 0)
Maroon#800000rgb(128, 0, 0)
Yellow#FFFF00rgb(255, 255, 0)
Olive#808000rgb(128, 128, 0)
Lime#00FF00rgb(0, 255, 0)
Green#008000rgb(0, 128, 0)
Aqua#00FFFFrgb(0, 255, 255)
Teal#008080rgb(0, 128, 128)
Blue#0000FFrgb(0, 0, 255)
Navy#000080rgb(0, 0, 128)
Fuchsia#FF00FFrgb(255, 0, 255)
Purple#800080rgb(128, 0, 128)

Kırmızı HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Kızılderili# CD5C5Crgb (205, 92, 92)
LightCoral# F08080rgb (240, 128, 128)
Somon# FA8072rgb (250, 128, 114)
DarkSalmon# E9967Argb (233, 150, 122)
Hafif somon# FFA07Argb (255, 160, 122)
Kızıl# DC143Crgb (220, 20, 60)
Kırmızı# FF0000rgb (255, 0, 0)
FireBrick# B22222rgb (178, 34, 34)
Koyu Kırmızı# 8B0000rgb (139; 0, 0)

Pembe HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Pembe# FFC0CBrgb (255, 192, 203)
Açık pembe# FFB6C1rgb (255, 182, 193)
Sıcak pembe# FF69B4rgb (255, 105, 180)
Derin pembe# FF1493rgb (255, 20, 147)
Orta menekşe kırmızı# C71585rgb (199, 21, 133)
PaleVioletRed# DB7093rgb (219, 112, 147)

Turuncu HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Hafif somon# FFA07Argb (255, 160, 122)
Mercan# FF7F50rgb (255, 127, 80)
Domates# FF6347rgb (255, 99, 71)
TuruncuKırmızı# FF4500rgb (255, 69, 0)
Koyu turuncu# FF8C00rgb (255, 140, 0)
Portakal# FFA500rgb (255; 165, 0)

Sarı HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Altın# FFD700rgb (255; 215, 0)
Sarı# FFFF00rgb (255, 255, 0)
Açık sarı# FFFFE0rgb (255, 255, 224)
Limon şifon#FFFACDrgb (255, 250, 205)
LightGoldenrodSarı# FAFAD2rgb (250, 250, 210)
PapayaWhip# FFEFD5rgb (255, 239, 213)
Mokasen# FFE4B5rgb (255, 228, 181)
PeachPuff# FFDAB9rgb (255, 218, 185)
PaleGoldenrod# EEE8AArgb (238, 232, 170)
Haki# F0E68Crgb (240, 230, 140)
Koyu Haki# BDB76Brgb (189, 183, 107)

Mor HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Lavanta# E6E6FArgb (230, 230, 250)
Devedikeni# D8BFD8rgb (216, 191, 216)
Erik# DDA0DDrgb (221, 160, 221)
Menekşe# EE82EErgb (238, 130, 238)
Orkide# DA70D6rgb (218, 112, 214)
Fuşya# FF00FFrgb (255, 0, 255)
Eflatun# FF00FFrgb (255, 0, 255)
OrtaOrchid# BA55D3rgb (186, 85, 211)
OrtaMor# 9370DBrgb (147, 112, 219)
RebeccaPurple# 663399rgb (102, 51, 153)
Mavi menekşe# 8A2BE2rgb (138, 43, 226)
Koyu mor# 9400D3rgb (148, 0, 211)
DarkOrchid# 9932CCrgb (153, 50, 204)
DarkMagenta# 8B008Brgb (139, 0, 139)
Mor# 800080rgb (128, 0, 128)
Indigo# 4B0082rgb (75, 0, 130)
SlateBlue# 6A5ACDrgb (106, 90, 205)
DarkSlateBlue# 483D8Brgb (72, 61, 139)
MediumSlateBlue# 7B68EErgb (123, 104, 238)

Yeşil HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Yeşil sarı# ADFF2Frgb (173, 255, 47)
Chartreuse# 7FFF00rgb (127, 255, 0)
Çim Yeşil# 7CFC00rgb (124; 252, 0)
Misket Limonu# 00FF00rgb (0, 255, 0)
Limon yeşili# 32CD32rgb (50, 205, 50)
Soluk yeşil# 98FB98rgb (152, 251, 152)
Açık yeşil# 90EE90rgb (144, 238, 144)
OrtaBaharYeşil# 00FA9Argb (0, 250, 154)
İlkbahar yesili# 00FF7Frgb (0, 255, 127)
Orta Deniz Yeşil# 3CB371rgb (60, 179, 113)
Deniz yeşili# 2E8B57rgb (46, 139, 87)
Orman yeşili# 228B22rgb (34, 139, 34)
Yeşil# 008000rgb (0, 128, 0)
Koyu yeşil# 006400rgb (0, 100, 0)
Sarı yeşil# 9ACD32rgb (154, 205, 50)
OliveDrab# 6B8E23rgb (107, 142, 35)
zeytin# 808000rgb (128, 128, 0)
DarkOliveGreen# 556B2Frgb (85, 107, 47)
Orta Akuamarin# 66CDAArgb (102, 205, 170)
DarkSeaGreen# 8FBC8Brgb (143, 188, 139)
LightSeaGreen# 20B2AArgb (32, 178, 170)
DarkCyan# 008B8Brgb (0, 139, 139)
Teal# 008080rgb (0, 128, 128)

Mavi HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Aqua# 00FFFFrgb (0, 255, 255)
Mavi# 00FFFFrgb (0, 255, 255)
Açık cam göbeği# E0FFFFrgb (224, 255, 255)
Açık Turkuaz#AFEEEErgb (175, 238, 238)
Akuamarin# 7FFFD4rgb (127, 255, 212)
Turkuaz# 40E0D0rgb (64, 224, 208)
OrtaTurkuaz# 48D1CCrgb (72, 209, 204)
KoyuTurkuaz# 00CED1rgb (0, 206, 209)
CadetBlue# 5F9EA0rgb (95, 158, 160)
SteelBlue# 4682B4rgb (70, 130, 180)
LightSteelBlue# B0C4DErgb (176, 196, 222)
Toz mavi# B0E0E6rgb (176, 224, 230)
Açık mavi# ADD8E6rgb (173, 216, 230)
Gökyüzü mavi# 87CEEBrgb (135, 206, 235)
LightSkyBlue# 87CEFArgb (135, 206, 250)
DeepSkyBlue# 00BFFFrgb (0, 191, 255)
DodgerBlue# 1E90FFrgb (30, 144, 255)
Peygamber ÇiçeğiMavi# 6495EDrgb (100, 149, 237)
MediumSlateBlue# 7B68EErgb (123, 104, 238)
Kraliyet mavisi# 4169E1rgb (65, 105, 225)
Mavi# 0000FFrgb (0, 0, 255)
Orta mavi# 0000CDrgb (0, 0, 205)
Koyu mavi# 00008Brgb (0, 0, 139)
Donanma# 000080rgb (0, 0, 128)
Gece yarısı mavisi# 191970rgb (25, 25, 112)

Kahverengi HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Mısır püskülü# FFF8DCrgb (255, 248, 220)
BeyazlatılmışAlmond#FFEBCDrgb (255, 235, 205)
Bisque# FFE4C4rgb (255, 228, 196)
NavajoBeyaz#FFDEADrgb (255, 222, 173)
Buğday# F5DEB3rgb (245, 222, 179)
BurlyWood# DEB887rgb (222, 184, 135)
Tan# D2B48Crgb (210, 180, 140)
RosyBrown# BC8F8Frgb (188, 143, 143)
SandyBrown# F4A460rgb (244, 164, 96)
Altın Başak# DAA520rgb (218, 165, 32)
DarkGoldenrod# B8860Brgb (184, 134, 11)
Peru# CD853Frgb (205, 133, 63)
Çikolata# D2691Ergb (210, 105, 30)
Eyer Kahverengi# 8B4513rgb (139, 69, 19)
Sienna# A0522Drgb (160, 82, 45)
Kahverengi# A52A2Argb (165, 42, 42)
Bordo# 800000rgb (128, 0, 0)

Beyaz HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Beyaz#FFFFFFrgb (255, 255, 255)
Kar#FFFAFArgb (255, 250, 250)
Şeker kavunu# F0FFF0rgb (240, 255, 240)
MintCream# F5FFFArgb (245, 255, 250)
Azure# F0FFFFrgb (240, 255, 255)
Alice Mavi# F0F8FFrgb (240, 248, 255)
Hayalet Beyaz# F8F8FFrgb (248, 248, 255)
Beyaz duman# F5F5F5rgb (245, 245, 245)
SeaShell# FFF5EErgb (255, 245, 238)
Bej# F5F5DCrgb (245, 245, 220)
OldLace# FDF5E6rgb (253, 245, 230)
Çiçek Beyazı# FFFAF0rgb (255, 250, 240)
Fildişi# FFFFF0rgb (255, 255, 240)
Antik Beyaz# FAEBD7rgb (250, 235, 215)
Keten# FAF0E6rgb (250, 240, 230)
LavantaPlush# FFF0F5rgb (255, 240, 245)
MistyRose# FFE4E1rgb (255, 228, 225)

Gri HTML Renk Adları

RENKİSIMHEX KODURGB KODU
Gainsboro#DCDCDCrgb (220, 220, 220)
Açık gri# D3D3D3rgb (211, 211, 211)
Gümüş# C0C0C0rgb (192, 192, 192)
Koyu gri# A9A9A9rgb (169, 169, 169)
Gri# 808080rgb (128, 128, 128)
DimGray# 696969rgb (105, 105, 105)
LightSlateGray# 778899rgb (119, 136, 153)
SlateGray# 708090rgb (112, 128, 144)
DarkSlateGray# 2F4F4Frgb (47, 79, 79)
Siyah# 000000rgb (0, 0, 0)

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

meritking meritking giriş kingroyal meritking güncel giriş madridbet güncel giriş
grandpashabet grandpashabet giriş cratosroyalbet betwoon
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler

Giriş Yap