Almanyada Maaşlar Ne Kadar Mesleklere Göre Maaşlar Nedir İşte Sizler İçi Araştırdık…
İşinizde ne kadar kazanmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? O halde maaş tablomuza bir göz atın. 100 popüler işin maaşlarını ortaya çıkarıyoruz.
Yeni başlıyor olmanıza veya eski bir el olmanıza bakılmaksızın: Maaş tüm profesyoneller için önemli bir rol oynar. Ama çeşitli mesleklerde gerçekte ne kadar kazanıyorsunuz?

Almanyada Maaşlar Ne Kadar ?Mesleğe göre maaşlar:
Tüm meslekler ortalama maaşları Almanya’da maaş ve ücretler daha fazla şeffaflık getirmek amacıyla. Almanya’nın en popüler meslekleri arasında yer alan 100 mesleğin maaşını size sunuyoruz.
| iş | Aylık ortalama brüt maaş (medyan *) |
|---|---|
| Geriatrik hemşire | 2.621 avro |
| Eczacı | 4.111 euro |
| Mimar | 3.748 euro |
| Doktor | 5.400 Euro’dan fazla |
| Doktor asistanı | 2.157 avro |
| Baker | 2.127 avro |
| Fırın satıcısı | 1.657 avro |
| Ekskavatör operatörü | 3.106 euro |
| banka memuru | 4.564 euro |
| İnşaat mühendisi | 4.638 euro |
| Profesyonel sürücü | 2.345 avro |
| İşletme ekonomisti (eğitim) | 3.348 euro |
| Biyolog | 4.744 avro |
| Muhasebeci | 3.383 avro |
| Ofis memuru | 3.035 Euro |
| Otobüs şöförü | 2.640 euro |
| Çağrı merkezi temsilcisi | 1.872 euro |
| Kimyasal-teknik asistan | 3.622 euro |
| Kontrolör | 5.345 Euro |
| Kesici | 3.953 Euro |
| Çatı ustası | 2.802 euro |
| Sevk görevlisi (depo) | 2.662 euro |
| Alıcı | 4.267 euro |
| Perakende memuru | 2.277 euro |
| Elektrikçi | 2.833 avro |
| Elektrik teknisyeni | 3.245 avro |
| Elektronik teknisyeni BT | 3.473 avro |
| Resepsiyonist | 1.979 euro |
| Eğitmen | 3.139 euro |
| Organizasyon müdürü | 3.303 avro |
| Ofis iletişimi uzmanı | 3.035 Euro |
| Sürüş eğitmeni | 2.455 avro |
| Şube Müdürü | 3.860 euro |
| Kiremitçi | 2.750 euro |
| Saç stilisti | 1.498 avro |
| Forklift sürücüsü | 2.485 avro |
| Gaz ve su tesisatçısı | 2.740 avro |
| Bina temizleyici | 1.885 avro |
| Grafik tasarımcı | 3.002 euro |
| Toptan satıcı | 2.911 avro |
| Otel uzmanı | 1.979 euro |
| Ev yardımı | 1.793 avro |
| Bekçi | 2.698 euro |
| Sanayi memuru | 3348 Euro |
| Endüstriyel mekanik | 3.616 euro |
| Bilgisayar uzmanı | 5.400 euro |
| Elektrik mühendisi | 5.400 euro |
| BT proje yöneticisi | 5.400 euro |
| Perakende kasiyer | 2.079 euro |
| Bayan garson | 1.685 avro |
| Kilit Hesap Yöneticisi | 4.220 euro |
| Araba tamircisi | 2.810 avro |
| pişirmek | 2.029 euro |
| Hemşire | 3.239 euro |
| Ressam | 2.735 euro |
| Depo çalışanı | 2.070 euro |
| İlkokul öğretmeni | 4.016 Euro |
| Lise öğretmeni | 4.883 Euro |
| Lojistikçi | 3539 Euro |
| Konuşma terapisti | 2.229 avro |
| Ressam | 2.567 euro |
| Pazarlama Asistanı | 3.406 euro |
| Pazarlama Müdürü | 4.623 euro |
| Makine mühendisi | 4.469 Euro |
| Duvar ustası | 2.902 euro |
| Mekatronik teknisyeni | 3.007 avro |
| Dijital ve baskı için medya tasarımcısı | 2.829 euro |
| Tıbbi-teknik laboratuvar asistanı | 3.213 avro |
| Metal işçisi | 3.474 avro |
| Noter | 5.021 avro |
| Personel memuru | 3.659 Euro |
| Fizyoterapist | 2.192 avro |
| Pilot | 5.400 Euro’dan fazla |
| Psikolog | 4.227 avro |
| Halkla ilişkiler müdürü | 4.052 euro |
| Programcı | 4.294 avro |
| Avukat | 5.400 Euro’dan fazla |
| Editör | 4.283 avro |
| temizlikçi | 1.717 avro |
| Gemi tamircisi | 4.020 euro |
| Demirci | 2.787 euro |
| Sekreter | 3.035 Euro |
| Güvenlik Servisi | 2.304 avro |
| Sosyal medya Yöneticisi | 4.623 euro |
| Yazılım mühendisi (usta) | 4.723 avro |
| Sosyal hizmet uzmanı | 3.026 Euro |
| Nakliye acentası | 3.031 Euro |
| Vergi Danışmanı | 5.400 Euro’dan fazla |
| Vergi memuru | 2.542 avro |
| Yol yapımcısı | 3.106 euro |
| Sistem yöneticisi | 4.438 Euro |
| Teknik illüstratör | 3.137 euro |
| Yönetim Danışmanı | 5.400 Euro’dan fazla |
| Pazarlamacı | 2.277 euro |
| Sigorta satıcısı | 4.348 euro |
| Hukuk Analisti / Araştırmacı | 3.311 euro |
| Endüstri Mühendisi | 5.400 Euro’dan fazla |
| Denetçi | 5.400 Euro’dan fazla |
| Diş teknisyeni | 2.414 avro |
| marangoz | 2.870 euro |
